<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Panjer &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.jeroenpanjer.nl/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeroenpanjer.nl</link>
	<description>Social media specialist &#38; WordPress designer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online bestelproces in het echte leven</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/10/online-bestelproces-in-het-echte-leven/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/10/online-bestelproces-in-het-echte-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Hoe zou het zijn als het online bestelproces van veel online shops werd gebruikt in het echte leven? Google maakte deze video om te laten zien hoe absurd sommige bedrijven omgaan met hun klanten. In het echte leven zou je misschien wel moeten, maar online zijn klanten met 1 klik weg en naar de concurrent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe zou het zijn als het online bestelproces van veel online shops werd gebruikt in het echte leven? Google maakte deze video om te laten zien hoe absurd sommige bedrijven omgaan met hun klanten. In het echte leven zou je misschien wel moeten, maar online zijn klanten met 1 klik weg en naar de concurrent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/10/online-bestelproces-in-het-echte-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 1 dag een website! Nu €699,-</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/08/in-1-dag-een-website/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/08/in-1-dag-een-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[in 1 dag een website]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe website]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Wil je graag een eigen website, is je huidige website verouderd of is het bijwerken onhandig? Nu is het mogelijk om in 1 dag je website online te hebben! Ja echt, in 1 dag! Samen met jou ga ik in 1 dag je hele website maken én ik leer je hoe je deze zelf heel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="In 1 dag een website voor €799,-" href="http://www.jeroenpanjer.nl/in-1-dag-een-website/"><img title="In 1 dag een website! Nu €699, " src="http://www.jeroenpanjer.nl/wp-content/uploads/2011/08/1dagwebsite.png" alt="1dagwebsite In 1 dag een website! Nu €699, " width="219" height="193" align="right" /></a></p>
<p>Wil je graag een eigen website, is je huidige website verouderd of is het bijwerken onhandig?</p>
<p>Nu is het mogelijk om in 1 dag je website online te hebben! Ja echt, in 1 dag!</p>
<p><em><strong>Samen met jou ga ik in 1 dag je hele website maken én ik leer je hoe je deze zelf heel eenvoudig kan bijwerken en onderhouden!</strong></em></p>
<p><em><strong>Heb je later nog vragen of kom je ergens niet helemaal uit? Dan kun je me gewoon even bellen en ik help je direct verder. Je krijgt een jaar lang support voor je nieuwe website. Ik stuur geen factuur voor elke vraag die je stelt maar ik help je snel op het moment dat jij het nodig hebt. Gratis.</strong></em></p>
<p><a title="In 1 dag een website voor €799,-" href="http://www.jeroenpanjer.nl/in-1-dag-een-website/">Lees verder ›</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/08/in-1-dag-een-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ in 16 dagen op 10 miljoen gebruikers</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/google-in-16-dagen-op-10-miljoen-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/google-in-16-dagen-op-10-miljoen-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[In de alom bekende social media revolution-filmpjes kwam het een aantal keer aan bod. Hoe lang duurde het voor een product werd gebruikt door 50 miljoen mensen? Radio: 38 jaar TV: 13 jaar Internet: 4 jaar iPod: 3 jaar Facebook: 2 jaar Gaat Google hier een nieuw record neerzetten? Google+ had namelijk binnen 16 dagen(!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de alom bekende <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo" target="_blank">social media revolution</a>-filmpjes kwam het een aantal keer aan bod. Hoe lang duurde het voor een product werd gebruikt door 50 miljoen mensen?</p>
<p><span id="more-963"></span></p>
<ul>
<li>Radio: 38 jaar</li>
<li>TV: 13 jaar</li>
<li>Internet: 4 jaar</li>
<li>iPod: 3 jaar</li>
<li>Facebook: 2 jaar</li>
</ul>
<p>Gaat Google hier een nieuw record neerzetten? Google+ had namelijk binnen 16 dagen(!) na de lancering al 10 miljoen gebruikers. Dat is nóg veel sneller dan Twitter en Facebook:</p>
<p><img src="http://www.jeroenpanjer.nl/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-growth.png" alt="google plus growth Google+ in 16 dagen op 10 miljoen gebruikers" title="Google+ in 16 dagen op 10 miljoen gebruikers" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/google-in-16-dagen-op-10-miljoen-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit is nog eens een infographic &#8211; De staat van het internet in HTML5</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/dit-is-nog-eens-een-infographic-de-staat-van-het-internet/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/dit-is-nog-eens-een-infographic-de-staat-van-het-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Infographics, als je net als ik dagelijks zo&#8217;n 100 weblogs bijhoudt dan ben je net als ik op een bepaald moment compleet infographic-moe. Ze zijn allemaal hetzelfde, vertellen een stuk of tien (vaak dubieuze en oncontroleerbare) feitjes ergens over en zijn allemaal op een zelfde manier gedesigned. Nu is er echter een infographic waarvan ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infographics, als je net als ik dagelijks zo&#8217;n 100 weblogs bijhoudt dan ben je net als ik op een bepaald moment compleet infographic-moe. Ze zijn allemaal hetzelfde, vertellen een stuk of tien (vaak dubieuze en oncontroleerbare) feitjes ergens over en zijn allemaal op een zelfde manier gedesigned. Nu is er echter een infographic waarvan ik direct wow zei!<span id="more-947"></span></p>
<p>De infographic van <a href="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/soti.html" target="_blank">onlineschools.org</a> is namelijk volledig gemaakt in HTML5. Dat moet ook eigenlijk wel bij een infographic die gaat over de staat van het internet. Een infographic die anders is dan anders en voor de verandering een keer niet statisch:</p>
<p><a href="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/"><img src="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/img/soti-embed.png" alt="soti embed Dit is nog eens een infographic   De staat van het internet in HTML5"  title="Dit is nog eens een infographic   De staat van het internet in HTML5" /></a><br />Created by: <a href="http://www.onlineschools.org">Online Schools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/dit-is-nog-eens-een-infographic-de-staat-van-het-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gevolgen van de digitale revolutie</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/de-gevolgen-van-de-digitale-revolutie/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/de-gevolgen-van-de-digitale-revolutie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[CANVAS zond in het programma Panorama de documentaire &#8216;De Gevolgen van de Digitale Revolutie&#8217; uit. Een driekwartier-durende uitzending met interviews met onder andere Moby en Seth Godin over de manier waarop internet de muziekwereld veranderd heeft en blijft veranderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CANVAS zond in het programma Panorama de documentaire &#8216;De Gevolgen van de Digitale Revolutie&#8217; uit. Een driekwartier-durende uitzending met interviews met onder andere Moby en Seth Godin over de manier waarop internet de muziekwereld veranderd heeft en blijft veranderen. <span id="more-941"></span><br />
<a href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/panorama/1.1058121" target="_blank"><img src="http://www.jeroenpanjer.nl/wp-content/uploads/2011/07/Schermafbeelding-2011-07-10-om-13.26.52.png" alt="Schermafbeelding 2011 07 10 om 13.26.52 De gevolgen van de digitale revolutie" title="De gevolgen van de digitale revolutie" width="600" class="alignnone size-full wp-image-942" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/de-gevolgen-van-de-digitale-revolutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000.000 foursquare gebruikers</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/10-000-000-foursquare-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/10-000-000-foursquare-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare is de grens van tien miljoen gebruikers gepasseerd. Uiteraard zijn er meer interessante statistieken bekend over gebruikers van de app. Foursquare maakte daar een fijne infographic van.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare is de grens van tien miljoen gebruikers gepasseerd. Uiteraard zijn er meer interessante statistieken bekend over gebruikers van de app. Foursquare maakte daar een fijne infographic van.<br />
<span id="more-934"></span><br />
<a href="http://www.jeroenpanjer.nl/wp-content/uploads/2011/07/Foursquare-10-Million-Members-Infographic-31.png"><img src="http://www.jeroenpanjer.nl/wp-content/uploads/2011/07/Foursquare-10-Million-Members-Infographic-31-441x1024.png" alt="Foursquare 10 Million Members Infographic 31 441x1024 10.000.000 foursquare gebruikers" title="10.000.000 foursquare gebruikers" width="441" height="1024" class="alignleft size-large wp-image-935" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/10-000-000-foursquare-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe verschillende leeftijdsgroepen zich online gedragen</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/hoe-verschillende-leeftijdsgroepen-zich-online-gedragen/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/hoe-verschillende-leeftijdsgroepen-zich-online-gedragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Een heldere infographic die inzicht geeft over verschillende leeftijdsgroepen op de verschillende socialmediakanalen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een heldere infographic die inzicht geeft over verschillende leeftijdsgroepen op de verschillende socialmediakanalen. <span id="more-919"></span><br />
<a href="http://community102.com/_infographics/110427-DEV-ONLINEAGE.png" target="_blank"><img alt="110427 DEV ONLINEAGE Hoe verschillende leeftijdsgroepen zich online gedragen" src="http://community102.com/_infographics/110427-DEV-ONLINEAGE.png" title="Hoe verschillende leeftijdsgroepen zich online gedragen" class="alignnone" width="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/07/hoe-verschillende-leeftijdsgroepen-zich-online-gedragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit gebeurt er op internet in 60 seconden</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/06/dit-gebeurt-er-op-internet-in-60-seconden/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/06/dit-gebeurt-er-op-internet-in-60-seconden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Infographic door- Shanghai Web Designers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infographic door- <a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php" >Shanghai Web Designers</a><span id="more-881"></span><a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" target="_blank"><img src="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" alt="60seconds Dit gebeurt er op internet in 60 seconden" width="600" title="Dit gebeurt er op internet in 60 seconden" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/06/dit-gebeurt-er-op-internet-in-60-seconden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chromebook vanaf 15 juni te koop</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/05/google-chromebook-vanaf-15-juni-te-koop/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/05/google-chromebook-vanaf-15-juni-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Al langere tijd circuleren er verhalen en foto&#8217;s van de Chromebook. De laptop van Google zonder programma&#8217;s, waarbij alles wat je op het apparaat doet online gebeurt. Google zegt dat het alles kan, behalve zwemmen. De Chromebook is vanaf 15 juni te bestellen. Google brengt de laptop in samenwerking met KPN uit in Nederland. Chromebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al langere tijd circuleren er verhalen en foto&#8217;s van de Chromebook. De laptop van Google zonder programma&#8217;s, waarbij alles wat je op het apparaat doet online gebeurt. Google zegt dat het alles kan, behalve zwemmen. De Chromebook is vanaf 15 juni te <a href="http://www.google.com/chromebook/" target="_blank">bestellen</a>. Google brengt de laptop in samenwerking met KPN uit in Nederland. Chromebooks met 3G hebben een ingebouwde sim-kaart.</p>
<p><iframe width="599" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/TVqe8ieqz10?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/05/google-chromebook-vanaf-15-juni-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook voor uw bedrijf &#8211; de slides</title>
		<link>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/04/facebook-voor-uw-bedrijf-de-slides/</link>
		<comments>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/04/facebook-voor-uw-bedrijf-de-slides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeroenpanjer.nl/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Op Academy Noord van donderdag 28 april gaf ik een presentatie over zakelijk gebruik van Facebook. Hier zijn de slides terug te lezen: Facebook voor uw bedrijf #academynoord View more presentations from Jeroen Panjer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op Academy Noord van donderdag 28 april gaf ik een presentatie over <a href="http://www.jeroenpanjer.nl/social-media/" target="_blank">zakelijk gebruik van Facebook</a>. Hier zijn de slides terug te lezen:</p>
<div style="width:510px" id="__ss_7767829"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jeroenpanjer/facebook-voor-uw-bedrijf-academynoord" title="Facebook voor uw bedrijf #academynoord">Facebook voor uw bedrijf #academynoord</a></strong> <object id="__sse7767829" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebookvooruwbedrijf-110428114244-phpapp01&#038;stripped_title=facebook-voor-uw-bedrijf-academynoord&#038;userName=jeroenpanjer" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse7767829" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebookvooruwbedrijf-110428114244-phpapp01&#038;stripped_title=facebook-voor-uw-bedrijf-academynoord&#038;userName=jeroenpanjer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jeroenpanjer">Jeroen Panjer</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeroenpanjer.nl/2011/04/facebook-voor-uw-bedrijf-de-slides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

